নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
পদের সংখ্যা: মোট ৩৬৩টি (৪৩টি পদ)
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত
বয়সসীমা: ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর (বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রযোজ্য ছাড় প্রযোজ্য হলে প্রযোজ্য)
আবেদন মাধ্যম: অনলাইন — ifb.teletalk.com.bd
| ক্র. নং | পদের নাম | পদসংখ্যা | বেতনস্কেল (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | ফার্মাসিস্ট | ৯ | ১২,৫০০–৩০,২৩০ |
| ২ | হোমিওপ্যাথ | ২ | ১২,৫০০–৩০,২৩০ |
| ৩ | লাইব্রেরী সহকারী | ৩ | ১২,৫০০–৩০,২৩০ |
| ৪ | রেফারেন্স সহকারী | ১ | ১২,৫০০–৩০,২৩০ |
| ৫ | লাইনো মেশিনম্যান | ১ | ১২,৫০০–৩০,২৩০ |
| ৬ | হোমিও কম্পাউন্ডার | ১৪ | ১১,৩০০–২৭,৩০০ |
| ৭ | লেডি ফার্মাসিস্ট | ৮ | ১১,৩০০–২৭,৩০০ |
| ৮ | স্টেনোগ্রাফার | ১ | ১১,০০০–২৬,৫৯০ |
| ৯ | হিসাবরক্ষক | ৩২ | ১১,০০০–২৬,৫৯০ |
| ১০ | কেয়ারটেকার (ইপ্রএ) | ২ | ১১,০০০–২৬,৫৯০ |
| ১১ | প্রশিক্ষণ সহকারী | ৬ | ১১,০০০–২৬,৫৯০ |
| ১২ | অপারেটর | ২ | ১১,০০০–২৬,৫৯০ |
| ১৩ | মেশিনম্যান | ৫ | ১১,০০০–২৬,৫৯০ |
| ১৪ | মনোকাস্টার | ১ | ১১,০০০–২৬,৫৯০ |
| ১৫ | ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান | ৫ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ |
| ১৬ | মুয়াজ্জিন | ১ | ১০,২০০–২৬,৫৯০ |
| ১৭ | লেদ মেকার | ১ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ |
| ১৮ | ব্লক মেকার | ১ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ |
| ১৯ | সিকিউরিটি সুপারভাইজার | ১ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ |
| ২০ | স্টোর কিপার | ৩ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০ |
| ২১ | বিক্রয় সহকারী | ১৬ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০ |
| ২২ | ড্রাইভার | ৪ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০ |
| ২৩ | কম্পোজিটর | ৮ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০ |
| ২৪ | মেকানিক কাম স্টিচিং কাম অপারেটর | ১ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০ |
| ২৫ | বেইজম্যান | ২ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০ |
| ২৬ | কম্পাউন্ডার (হোমিও) | ১ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০ |
| ২৭ | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | ১ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০ |
| ২৮ | হিসাব সহকারী | ১১ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ |
| ২৯ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ৭৪ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ |
| ৩০ | রেকর্ড এবং ডেসপাচ সহকারী | ২ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ |
| ৩১ | এলডিএ কাম হিসাব সহকারী | ১ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ |
| ৩২ | রেন্ট কালেক্টর | ১ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ |
| ৩৩ | প্রুফ রিডার (প্রেস) | ৩ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ |
| ৩৪ | এপ্রেনটিস (প্রেস) | ৪ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ |
| ৩৫ | ইলেকট্রিশিয়ান | ২ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ |
| ৩৬ | খাদেম | ৮ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ |
| ৩৭ | অডিও-ভিজ্যুয়েল অপারেটর | ৫ | ৮,৮০০–২১,৩৯০ |
| ৩৮ | মেস ক্লিনার | ১ | ৮,৫০০–২০,৫৭০ |
| ৩৯ | অফিস সহায়ক | ৮৫ | ৮২৫০-২০০১০ |
| ৪০ | নিরাপত্তা প্রহরী | ৯ | ৮২৫০-২০০১০ |
| ৪১ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ১২ | ৮২৫০-২০০১০ |
| ৪২ | বাবুর্চি | ৭ | ৮২৫০-২০০১০ |
| ৪৩ | সহকারী বাবুর্চি | ৬ | ৮২৫০-২০০১০ |
যোগ্যতা (সংক্ষেপ)
- শিক্ষাগত যোগ্যতা: পদ অনুযায়ী এসএসসি/এইচএসসি/ডিপ্লোমা/স্নাতক—বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত।
- অভিজ্ঞতা/অন্যান্য শর্ত: পদভেদে আলাদা—বিজ্ঞপ্তি অনুসরণযোগ্য।
আবেদনের নিয়ম
- ifb.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে।
- নির্ধারিত তথ্য ও ছবি/স্বাক্ষর আপলোড করে সাবমিট করতে হবে।
- সাবমিটের পর প্রাপ্ত ইউজার আইডি দিয়ে টেলিটক এসএমএসে ফি প্রদান করতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের আগে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে (২৬ আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৫টা)।
দ্রুত সারাংশ (Quick Summary)
- মোট পদ: ৩৬৩ (৪৩টি ভিন্ন পদের জন্য)
- শেষ সময়: ২৬-০৮-২০২৫, বিকাল ৫টা
- বয়সসীমা: ১-০৭-২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর
- আবেদন: অনলাইন (ifb.teletalk.com.bd)