📅 প্রকাশের তারিখ: ৭ অক্টোবর ২০২৫
📍 সূত্র: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)
🔗 আবেদন লিংক: https://brri.teletalk.com.bd
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর রাজস্ব বাজেটভুক্ত ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডে মোট ৪৯ জন জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
🧾 আবেদন সংক্ষেপ
- আবেদন শুরু: ৭ অক্টোবর ২০২৫
- আবেদন শেষ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫
- বয়সসীমা: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর
- আবেদনের মাধ্যম: শুধুমাত্র অনলাইনে
- ওয়েবসাইট: brri.teletalk.com.bd
💰 আবেদন ফি
| গ্রেড | ফি (সার্ভিস চার্জসহ) |
|---|---|
| ১০ম | ২২৩ টাকা |
| ১১ম–১২ম | ১৬৮ টাকা |
| ১৩ম–১৬ম | ১১২ টাকা |
| ১৭ম–২০ম | ৫৬ টাকা |
| ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী/তৃতীয় লিঙ্গ | ৫৬ টাকা |
📋 পদসমূহের তালিকা
| ক্র. | পদের নাম | পদসংখ্যা | গ্রেড | বেতন স্কেল (টাকা) | শিক্ষাগত যোগ্যতা (সংক্ষেপে) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Sub-Assistant Engineer (Permanent) | ১ | ১০ | ১৬,০০০–৩৮,৬৮০ | Diploma in Civil Engineering + 3 yrs exp |
| ২ | Sub-Assistant Engineer (Temporary) | ৪ | ১০ | ১৬,০০০–৩৮,৬৮০ | Diploma in Civil Engineering + 3 yrs exp |
| ৩ | Data Analyst | ১ | ১০ | ১৬,০০০–৩৮,৬৮০ | Master’s in Statistics/Geography/Math + 2 yrs exp |
| ৪ | Transport Supervisor | ১ | ১০ | ১৬,০০০–৩৮,৬৮০ | Diploma in Automobile Engg + 3 yrs exp |
| ৫ | SA (Fieldman) | ৪ | ১১ | ১২,৫০০–৩০,২৩০ | SSC + Diploma in Agriculture |
| ৬ | Assistant Librarian | ১ | ১৩ | ১১,০০০–২৬,৫৯০ | Bachelor’s + Library Science Diploma + 3 yrs exp |
| ৭ | U.D. cum Accountant | ২ | ১৪ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ | B.Com + 3 yrs exp |
| ৮ | Auditor | ১ | ১৪ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ | B.Com + 3 yrs exp |
| ৯ | UDA cum Cashier | ১ | ১৪ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ | B.Com + 3 yrs exp |
| ১০ | Steno Typist cum Computer Operator | ১ | ১৪ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ | HSC + Typing & Shorthand skills |
| ১১ | Agrometeorological Assistant | ১ | ১৪ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ | Bachelor’s in Geo/Stats/Chem/Physics/Math |
| ১২ | Bench Mechanic (Workshop) | ১ | ১৪ | ১০,২০০–২৪,৬৮০ | SSC + Mechanic Trade Course + 3 yrs exp |
| ১৩ | Driver | ৩ | ১৬ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ | SSC + Driving License + 3 yrs exp |
| ১৪ | Bill Clerk | ১ | ১৬ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ | HSC + 2 yrs exp |
| ১৫ | Tractor Driver | ১ | ১৬ | ৯,৩০০–২২,৪৯০ | SSC + License + 2 yrs exp |
| ১৬ | Plumber | ২ | ১৮ | ৮,৮০০–২১,৩১০ | SSC + Plumbing Trade + 3 yrs exp |
| ১৭ | Pump Operator | ৩ | ১৮ | ৮,৮০০–২১,৩১০ | SSC + Electrical Trade + 3 yrs exp |
| ১৮ | Assistant Cook | ১ | ১৮ | ৮,৮০০–২১,৩১০ | SSC + 3 yrs exp |
| ১৯ | Laboratory Attendant | ১ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০ | SSC + 3 yrs lab experience |
| ২০ | Office Assistant (Peon) | ১ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০ | SSC + 3 yrs exp + bicycle skill |
| ২১ | MLSS (Office Support Staff) | ৬ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০ | SSC preferred |
| ২২ | Workshop Attendant | ২ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০ | SSC preferred |
| ২৩ | Electric Attendant | ১ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০ | SSC preferred |
| ২৪ | Guard cum Cook | ৩ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০ | SSC preferred |
| ২৫ | Security Guard | ৩ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০ | SSC preferred |
| ২৬ | Cattle Keeper | ১ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০ | Class 8 pass + physically fit |
| ২৭ | Sweeper | ১ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০ | Class 8 pass + cleaning experience |
⚙️ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা
- শুধুমাত্র অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে।
- সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের যথাযথ অনুমতি নিতে হবে।
- কোনো পরীক্ষার জন্য টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
📄 বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি: [Click here to view PDF]